Orari apertura
dal 15/10 al 15/4 8:00-12:00 14:00-17:00 chiuso Martedì e Mercoledì
dal 16/4 al 14/10 8:00-12:00 14:00-19:00 chiuso martedì e Mercoledì
Tel. 340 533 7989 Alberto
| QUOTE DI RIMESSAGGIO/ORMEGGIO SOCI 2026 | ||||||||||||||
| categoria | LUNGH. FINO A metri | LARGH. FINO A metri | ORMEGGIO | RIMESSAGGIO | SERVIZI | |||||||||
| mensile | giornaliero | mensile | giornaliero | Affitto carrello o invasatura €/ mese | Utiizzo idropulirice | Alaggio o varo | ||||||||
| estivo | invernale | estivo | invernale | interno | esterno | interno | esterno | |||||||
| A | 4,00 | 1,50 | 26.40 | 16.80 | 1,06 | 0,67 | 26.40 | 16.80 | 1,06 | 0,67 | 5 | 0 | 0 | |
| B | 4,50 | 1,60 | 31.20 | 21.60 | 1,25 | 0,87 | 31.20 | 21.60 | 1,25 | 0,87 | 5 | 0 | 0 | |
| C | 5,00 | 1,70 | 37.20 | 26.40 | 1,49 | 1,06 | 37.20 | 26.40 | 1,49 | 1,06 | 8 | 0 | 0 | |
| D | 5,50 | 2,10 | 44.40 | 31.20 | 1,78 | 1,25 | 44.40 | 31.20 | 1,78 | 1,25 | 8 | 0 | 0 | |
| E | 6,00 | 2,30 | 52.80 | 36.00 | 2,11 | 1,44 | 52.80 | 36.00 | 2,11 | 1,44 | 10 | 0 | 0 | |
| F | 6,50 | 2,40 | 62.40 | 40.80 | 2,50 | 1,63 | 62.40 | 40.80 | 2,50 | 1,63 | 10 | 0 | 0 | |
| G | 7,00 | 2,50 | 73.20 | 45.60 | 2,93 | 1,83 | 73.20 | 45.60 | 2,93 | 1,83 | 12 | 0 | 0 | |
| H | 7,50 | 3,00 | 85.20 | 50.40 | 3,40 | 2.02 | 85.20 | 50.40 | 3,40 | 2.02 | 12 | 0 | 0 | |
| I | 8,00 | 3,50 | 98.40 | 55.20 | 3,94 | 2,21 | 98.40 | 55.20 | 3,94 | 2,21 | 15 | 0 | 0 | |
| L | 8,50 | 3,50 | 112.80 | 60.00 | 4,51 | 2,40 | 112.80 | 60.00 | 4,51 | 2,40 | 15 | 0 | 0 | |
Il periodo estivo va dal 1 Maggio al 30 Settembre
TARIFFE NON SOCI 2026
| TARIFFE DI ORMEGGIO E RIMESSAGGIO | SERVIZI | |||||||||||
| Categoria | LUNGH. FINO A metri | LARGH. FINO A metri | ORMEGGIO | RIMESSAGGIO | Alaggio | Varo | Parcheggio Vetture | Parcheggio carrelli | ||||
| Giornaliero | Giornaliero | €/cad. 35,00 | €/cad. 35,00 | €/gg 15,00 | €/gg 15,00 | |||||||
| Estivo € | Invernale € | Interno € | Esterno € | Utilzzo Idropulitrice €/cad. 10,00 | ||||||||
| A | 4,00 | 1,50 | 11,00 | 9,00 | 11,00 | 9,00 | ||||||
| B | 4,50 | 1,60 | 11,00 | 9,00 | 11,00 | 9,00 | ||||||
| C | 5,00 | 1,70 | 11,00 | 9,00 | 11,00 | 9,00 | ||||||
| D | 5,50 | 2,10 | 11,00 | 9,00 | 11,00 | 9,00 | ||||||
| E | 6,00 | 2,30 | 16,50 | 11,0 | 16,50 | 11,0 | ||||||
| F | 6,50 | 2,40 | 16,50 | 11,0 | 16,50 | 11,0 | ||||||
| G | 7,00 | 2,50 | 16,50 | 11,0 | 16,50 | 11,0 | ||||||
| H | 7,50 | 3,00 | 22,00 | 16,50 | 22,00 | 16,50 | ||||||
| I | 8,00 | 3,50 | 22,00 | 16,50 | 22,00 | 16,50 | ||||||
| L | 8,50 | 3,50 | 27,50 | 22,00 | 27,50 | 22,00 | ||||||
Ai residenti nel comune di Cremona ed ai Soci della Lega Navale Italiana viene applicato lo sconto del 20 % sulle tariffe di alaggio e di varo.
Il periodo estivo va dal 1 Maggio al 30 Settembre

